| GPS Position: | N 48.717 E 11.328 |
| GPS Höhe: | 375.1 m |
| GPS Geschwindigkeit: |
| Innentemperatur: | 18.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit innen: | 64.0 % |
| CPU load average / Temp: | 78 %, 35.8 °C |
| Memory usage: | 15 % (65 von 432 MB) |
| Disk usage: | 36 % (21 von 58 GB) |
| Uptime: | 11 Std. 37 Min. 53 Sek |
| WLAN Modus / SSID: | AP, Lotte |
| Mobilfunk SIM / Netz: | READY, o2 - de, Excellent |
| Puffer-Akku charge / Temp: | 96 %, 34.0 °C |
| 5V Power-Input: | PRESENT |
| Automatisch starten: | Täglich (00:00 Uhr) |
| Ohne Input herunterfahren: | Nie |
| <<< zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | vor >>> |
| Zeit | Ort | Höhe ü.NN | Geschw. | Innen-Temp. | Luftfeuchte | Uptime | Akku | USB Laden | Auto restart | Auto shutdown | WLAN-Modus | WLAN-SSID | Mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 15:58:15 | N 50.635 E 11.340 | 321.8 m | 0.0 km/h | 25.0 °C | 48.2 % | 347514.82 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:57:14 | N 50.635 E 11.340 | 321.9 m | 0.0 km/h | 25.0 °C | 47.0 % | 347454.39 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:56:14 | N 50.635 E 11.340 | 312.7 m | 0.0 km/h | 25.0 °C | 48.1 % | 347394.01 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:55:16 | N 50.635 E 11.340 | 311.3 m | 0.0 km/h | 25.0 °C | 48.1 % | 347335.6 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:54:15 | N 50.635 E 11.340 | 306.1 m | 0.0 km/h | 25.1 °C | 47.9 % | 347274.54 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:53:14 | N 50.635 E 11.340 | 306.2 m | 0.0 km/h | 25.0 °C | 47.8 % | 347214.15 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:52:14 | N 50.635 E 11.340 | 306.1 m | 0.0 km/h | 25.1 °C | 47.8 % | 347153.78 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:51:15 | N 50.635 E 11.340 | 306.8 m | 0.0 km/h | 25.1 °C | 47.6 % | 347094.44 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:50:16 | N 50.635 E 11.340 | 307.2 m | 0.0 km/h | 25.2 °C | 47.9 % | 347036.12 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:49:14 | N 50.635 E 11.340 | 310.7 m | 0.0 km/h | 25.2 °C | 47.7 % | 346974.04 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:48:15 | N 50.635 E 11.340 | 311.3 m | 0.0 km/h | 25.3 °C | 47.7 % | 346914.59 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:47:14 | N 50.635 E 11.340 | 311.6 m | 0.0 km/h | 25.3 °C | 47.8 % | 346854.18 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:46:14 | N 50.635 E 11.340 | 310.6 m | 0.0 km/h | 25.3 °C | 47.7 % | 346793.83 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:45:17 | N 50.635 E 11.340 | 310.6 m | 0.0 km/h | 25.3 °C | 47.5 % | 346736.42 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:44:14 | N 50.635 E 11.340 | 310.5 m | 0.0 km/h | 25.3 °C | 46.6 % | 346674.32 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:43:14 | N 50.635 E 11.340 | 310.4 m | 0.0 km/h | 25.3 °C | 46.5 % | 346613.95 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:42:15 | N 50.635 E 11.340 | 310.8 m | 0.0 km/h | 25.4 °C | 47.5 % | 346554.56 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:41:14 | N 50.635 E 11.340 | 310.8 m | 0.0 km/h | 25.4 °C | 47.5 % | 346494.17 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:40:16 | N 50.635 E 11.340 | 310.9 m | 0.0 km/h | 25.4 °C | 47.5 % | 346435.76 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:39:18 | N 50.635 E 11.340 | 311.0 m | 0.0 km/h | 25.4 °C | 47.3 % | 346377.71 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:38:14 | N 50.635 E 11.340 | 308.5 m | 0.0 km/h | 25.5 °C | 46.4 % | 346313.95 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:37:15 | N 50.635 E 11.340 | 308.3 m | 0.0 km/h | 25.5 °C | 46.1 % | 346254.59 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:36:14 | N 50.635 E 11.340 | 308.2 m | 0.0 km/h | 25.5 °C | 47.1 % | 346194.19 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:35:16 | N 50.635 E 11.340 | 308.1 m | 0.0 km/h | 25.6 °C | 45.9 % | 346135.79 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:34:15 | N 50.635 E 11.340 | 314.1 m | 0.0 km/h | 25.6 °C | 45.7 % | 346074.69 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:33:14 | N 50.635 E 11.340 | 314.1 m | 0.0 km/h | 25.6 °C | 46.6 % | 346014.36 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:32:14 | N 50.635 E 11.340 | 315.9 m | 0.0 km/h | 25.6 °C | 46.4 % | 345954.01 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:31:15 | N 50.635 E 11.340 | 316.5 m | 0.0 km/h | 25.7 °C | 46.7 % | 345894.68 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:30:15 | N 50.635 E 11.340 | 317.2 m | 0.0 km/h | 25.7 °C | 46.6 % | 345835.31 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:29:15 | N 50.635 E 11.340 | 319.4 m | 0.0 km/h | 25.7 °C | 46.5 % | 345774.3 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:28:14 | N 50.635 E 11.340 | 316.0 m | 0.0 km/h | 25.8 °C | 46.6 % | 345713.94 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:27:15 | N 50.635 E 11.340 | 316.0 m | 0.0 km/h | 25.8 °C | 45.6 % | 345654.54 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:26:14 | N 50.635 E 11.340 | 315.9 m | 0.0 km/h | 25.8 °C | 46.6 % | 345594.16 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:25:16 | N 50.635 E 11.340 | 316.1 m | 0.0 km/h | 25.9 °C | 46.7 % | 345535.78 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:24:14 | N 50.635 E 11.340 | 317.7 m | 0.0 km/h | 25.9 °C | 46.6 % | 345473.73 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:23:15 | N 50.635 E 11.340 | 317.7 m | 0.0 km/h | 25.9 °C | 46.6 % | 345414.4 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:22:14 | N 50.635 E 11.340 | 317.1 m | 0.0 km/h | 25.9 °C | 46.7 % | 345353.9 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:21:15 | N 50.635 E 11.340 | 317.3 m | 0.0 km/h | 26.0 °C | 45.8 % | 345294.53 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:20:16 | N 50.635 E 11.340 | 321.7 m | 0.0 km/h | 26.0 °C | 46.7 % | 345236.17 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:19:14 | N 50.635 E 11.340 | 323.3 m | 0.0 km/h | 25.9 °C | 46.6 % | 345174.09 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:18:15 | N 50.635 E 11.340 | 323.3 m | 0.0 km/h | 26.0 °C | 46.5 % | 345114.68 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:17:14 | N 50.635 E 11.340 | 323.0 m | 0.0 km/h | 26.0 °C | 46.4 % | 345054.24 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:16:15 | N 50.635 E 11.340 | 318.3 m | 0.0 km/h | 26.1 °C | 46.5 % | 344994.64 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:15:15 | N 50.635 E 11.340 | 316.6 m | 0.0 km/h | 26.1 °C | 46.3 % | 344935.28 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:14:15 | N 50.635 E 11.340 | 319.9 m | 0.0 km/h | 26.1 °C | 46.5 % | 344874.26 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:13:14 | N 50.635 E 11.340 | 320.0 m | 0.6 km/h | 26.2 °C | 46.5 % | 344813.94 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:12:15 | N 50.635 E 11.340 | 319.5 m | 0.0 km/h | 26.2 °C | 45.4 % | 344754.5 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:11:14 | N 50.635 E 11.340 | 319.4 m | 0.0 km/h | 26.2 °C | 46.4 % | 344694.09 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:10:16 | N 50.635 E 11.340 | 318.1 m | 0.0 km/h | 26.3 °C | 46.5 % | 344635.66 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:09:18 | N 50.635 E 11.340 | 318.2 m | 0.0 km/h | 26.3 °C | 45.2 % | 344577.57 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:08:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.7 m | 0.0 km/h | 26.3 °C | 46.2 % | 344514.29 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:07:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.6 m | 0.0 km/h | 26.4 °C | 46.2 % | 344453.91 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:06:15 | N 50.635 E 11.340 | 315.1 m | 0.0 km/h | 26.4 °C | 46.3 % | 344394.4 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:05:16 | N 50.635 E 11.340 | 315.0 m | 0.0 km/h | 26.5 °C | 46.2 % | 344335.97 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:04:14 | N 50.635 E 11.340 | 317.9 m | 0.0 km/h | 26.5 °C | 46.0 % | 344273.89 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:03:15 | N 50.635 E 11.340 | 319.0 m | 0.0 km/h | 26.5 °C | 46.0 % | 344214.48 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:02:14 | N 50.635 E 11.340 | 317.9 m | 0.0 km/h | 26.6 °C | 46.3 % | 344154.02 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:01:15 | N 50.635 E 11.340 | 318.0 m | 0.0 km/h | 26.4 °C | 46.0 % | 344094.72 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 15:00:16 | N 50.635 E 11.340 | 318.1 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 46.1 % | 344036.27 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:59:14 | N 50.635 E 11.340 | 322.9 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 46.2 % | 343974.22 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:58:14 | N 50.635 E 11.340 | 323.1 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.2 % | 343913.85 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:57:15 | N 50.635 E 11.340 | 325.4 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 45.1 % | 343854.44 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:56:14 | N 50.635 E 11.340 | 328.7 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.4 % | 343794 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:55:16 | N 50.635 E 11.340 | 323.1 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 45.6 % | 343735.63 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:54:14 | N 50.635 E 11.340 | 324.0 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.4 % | 343673.5 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:53:15 | N 50.635 E 11.340 | 324.1 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.3 % | 343614.11 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:52:14 | N 50.635 E 11.340 | 324.2 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.4 % | 343553.69 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:51:15 | N 50.635 E 11.340 | 311.8 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.2 % | 343494.3 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:50:16 | N 50.635 E 11.340 | 311.5 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.3 % | 343435.9 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:49:14 | N 50.635 E 11.340 | 311.3 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 45.2 % | 343373.8 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:48:15 | N 50.635 E 11.340 | 311.2 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.3 % | 343314.52 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:47:14 | N 50.635 E 11.340 | 311.0 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.1 % | 343254.07 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:46:15 | N 50.635 E 11.340 | 310.9 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.2 % | 343194.69 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:45:16 | N 50.635 E 11.340 | 310.7 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.1 % | 343136.26 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:44:14 | N 50.635 E 11.340 | 310.5 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.3 % | 343074.22 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:43:14 | N 50.635 E 11.340 | 311.1 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.2 % | 343013.78 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:42:15 | N 50.635 E 11.340 | 311.5 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 46.0 % | 342954.43 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:41:14 | N 50.635 E 11.340 | 311.5 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 46.0 % | 342894.09 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:40:16 | N 50.635 E 11.340 | 312.8 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 46.1 % | 342835.68 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:39:18 | N 50.635 E 11.340 | 312.8 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 46.1 % | 342777.61 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:38:14 | N 50.635 E 11.340 | 313.0 m | 0.0 km/h | 26.7 °C | 45.8 % | 342713.98 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:37:15 | N 50.635 E 11.340 | 313.0 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 45.9 % | 342654.66 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:36:14 | N 50.635 E 11.340 | 313.2 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.3 % | 342594.24 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:35:16 | N 50.635 E 11.340 | 313.3 m | 0.0 km/h | 26.8 °C | 46.5 % | 342535.81 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:34:14 | N 50.635 E 11.340 | 313.3 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.6 % | 342473.75 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:33:15 | N 50.635 E 11.340 | 316.4 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.5 % | 342414.35 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:32:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.2 m | 0.0 km/h | 26.9 °C | 46.7 % | 342353.99 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:31:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.3 m | 0.0 km/h | 27.0 °C | 46.5 % | 342293.67 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:30:17 | N 50.635 E 11.340 | 318.5 m | 0.0 km/h | 27.0 °C | 46.5 % | 342236.31 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:29:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.5 m | 0.0 km/h | 27.0 °C | 46.0 % | 342174.12 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:28:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.5 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 46.8 % | 342113.77 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:27:15 | N 50.635 E 11.340 | 318.5 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.1 % | 342054.41 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:26:14 | N 50.635 E 11.340 | 318.7 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.2 % | 341993.96 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:25:16 | N 50.635 E 11.340 | 318.9 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.4 % | 341935.53 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:24:15 | N 50.635 E 11.340 | 319.1 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.3 % | 341874.44 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:23:14 | N 50.635 E 11.340 | 319.2 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.4 % | 341814.15 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:22:14 | N 50.635 E 11.340 | 319.3 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.1 % | 341753.79 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:21:15 | N 50.635 E 11.340 | 324.1 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 47.0 % | 341694.38 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:20:16 | N 50.635 E 11.340 | 324.2 m | 0.0 km/h | 27.2 °C | 47.0 % | 341635.94 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:19:14 | N 50.635 E 11.340 | 324.2 m | 0.0 km/h | 27.2 °C | 46.2 % | 341573.93 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:18:15 | N 50.635 E 11.340 | 324.2 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 45.8 % | 341514.58 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:17:14 | N 50.635 E 11.340 | 324.5 m | 0.0 km/h | 27.1 °C | 45.7 % | 341454.26 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:16:15 | N 50.635 E 11.340 | 325.0 m | 0.0 km/h | 27.2 °C | 46.0 % | 341394.63 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:15:16 | N 50.635 E 11.340 | 324.7 m | 0.0 km/h | 27.2 °C | 45.9 % | 341336.22 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:14:14 | N 50.635 E 11.340 | 320.4 m | 0.0 km/h | 27.2 °C | 46.0 % | 341274.12 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:13:15 | N 50.635 E 11.340 | 320.2 m | 0.0 km/h | 27.3 °C | 47.0 % | 341214.78 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:12:14 | N 50.635 E 11.340 | 322.2 m | 0.0 km/h | 27.3 °C | 47.4 % | 341154.23 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:11:14 | N 50.635 E 11.340 | 322.6 m | 0.0 km/h | 27.3 °C | 47.3 % | 341093.81 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:10:16 | N 50.635 E 11.340 | 322.6 m | 0.0 km/h | 27.4 °C | 47.6 % | 341035.39 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:09:18 | N 50.635 E 11.340 | 322.7 m | 0.0 km/h | 27.4 °C | 46.5 % | 340977.4 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:08:14 | N 50.635 E 11.340 | 322.8 m | 0.0 km/h | 27.4 °C | 48.0 % | 340913.81 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:07:15 | N 50.635 E 11.340 | 322.5 m | 0.0 km/h | 27.4 °C | 47.9 % | 340854.44 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:06:14 | N 50.635 E 11.340 | 322.4 m | 0.0 km/h | 27.4 °C | 47.7 % | 340793.98 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:05:16 | N 50.635 E 11.340 | 322.9 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 48.1 % | 340735.54 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:04:15 | N 50.635 E 11.340 | 324.3 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 47.8 % | 340674.39 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:03:14 | N 50.635 E 11.340 | 328.6 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 48.0 % | 340614.07 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:02:14 | N 50.635 E 11.340 | 329.4 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 47.7 % | 340553.68 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:01:15 | N 50.635 E 11.340 | 329.2 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 46.6 % | 340494.26 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 14:00:16 | N 50.635 E 11.340 | 325.0 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 47.6 % | 340435.89 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 13:59:14 | N 50.635 E 11.340 | 326.0 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 47.5 % | 340373.73 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 13:58:15 | N 50.635 E 11.340 | 325.9 m | 0.0 km/h | 27.6 °C | 47.5 % | 340314.35 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
| 21.04.2025 13:57:14 | N 50.635 E 11.340 | 325.9 m | 0.0 km/h | 27.5 °C | 47.5 % | 340254.03 | 99 % | PRESENT | EVERY_DAY | OFF | AP | Lotte | o2 - de Excellent |
