Flotte Lotte on tour ...


Letztes Signal empfangen vor 204 Tagen, 6 Stunden, 53 Minuten, 9 Sekunden (31.07.2025 00:18:14)

GPS Position: N 48.717 E 11.328
GPS Höhe: 375.1 m
GPS Geschwindigkeit:
Innentemperatur: 18.2 °C
Luftfeuchtigkeit innen: 64.0 %
CPU load average / Temp: 78 %, 35.8 °C
Memory usage: 15 %  (65 von 432 MB)
Disk usage: 36 %  (21 von 58 GB)
Uptime: 11 Std. 37 Min. 53 Sek
WLAN Modus / SSID: AP, Lotte
Mobilfunk SIM / Netz: READY, o2 - de, Excellent
Puffer-Akku charge / Temp: 96 %, 34.0 °C
5V Power-Input: PRESENT
Automatisch starten: Täglich (00:00 Uhr)
Ohne Input herunterfahren: Nie

History

<<< zurück  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  vor >>>
Zeit Ort Höhe ü.NN Geschw. Innen-Temp. Luftfeuchte Uptime Akku USB Laden Auto restart Auto shutdown WLAN-Modus WLAN-SSID Mobil
20.07.2025 01:30:16 N 48.739 E 11.078 419.8 m 0.0 km/h 25.5 °C 62.1 % 36712.31 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:29:15 N 48.739 E 11.078 419.8 m 0.0 km/h 25.6 °C 62.1 % 36651.21 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:27:12 N 48.739 E 11.078 418.4 m 0.0 km/h 25.6 °C 62.4 % 36528.33 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:26:16 N 48.739 E 11.078 419.8 m 0.0 km/h 25.6 °C 61.7 % 36469.98 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:25:15 N 48.739 E 11.078 419.8 m 0.0 km/h 25.6 °C 61.9 % 36410.66 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:22:15 N 48.739 E 11.078 418.0 m 0.0 km/h 25.6 °C 61.7 % 36229.75 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:21:15 N 48.739 E 11.078 418.0 m 0.0 km/h 25.6 °C 61.7 % 36170.38 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:19:15 N 48.739 E 11.078 418.0 m 0.0 km/h 25.6 °C 60.2 % 36050.9 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:17:15 N 48.739 E 11.078 414.2 m 0.0 km/h 25.7 °C 61.8 % 35931.13 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:15:15 N 48.739 E 11.078 414.4 m 0.0 km/h 25.7 °C 62.1 % 35811.15 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:14:14 N 48.739 E 11.078 413.2 m 0.0 km/h 25.7 °C 61.5 % 35749.11 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:13:15 N 48.739 E 11.078 413.2 m 0.0 km/h 25.7 °C 61.7 % 35689.77 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:11:15 N 48.739 E 11.078 414.3 m 0.0 km/h 25.7 °C 62.0 % 35569.92 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:09:16 N 48.739 E 11.078 414.2 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.9 % 35451.54 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:08:14 N 48.739 E 11.078 414.3 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.7 % 35390.1 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:07:13 N 48.739 E 11.078 414.7 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.8 % 35328.66 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:05:22 N 48.739 E 11.078 414.2 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.6 % 35210.88 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte netzclub+ Good
20.07.2025 01:03:15 N 48.739 E 11.078 415.7 m 0.6 km/h 25.8 °C 62.3 % 35089.49 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:02:15 N 48.739 E 11.078 417.4 m 0.0 km/h 25.8 °C 60.9 % 35030.11 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 01:01:15 N 48.739 E 11.078 420.0 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.8 % 34970.72 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 01:00:16 N 48.739 E 11.078 421.6 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.3 % 34912.33 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:59:14 N 48.739 E 11.078 421.6 m 0.0 km/h 25.8 °C 63.3 % 34850.25 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:58:15 N 48.739 E 11.078 420.0 m 0.0 km/h 25.8 °C 63.5 % 34790.76 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:56:15 N 48.739 E 11.078 422.2 m 0.0 km/h 25.8 °C 61.8 % 34670.97 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:55:16 N 48.739 E 11.078 422.2 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.2 % 34612.51 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:54:14 N 48.739 E 11.078 420.2 m 0.0 km/h 25.8 °C 62.0 % 34550.45 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:53:14 N 48.739 E 11.078 422.5 m 0.0 km/h 25.8 °C 60.9 % 34489.93 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:51:15 N 48.739 E 11.078 422.5 m 0.0 km/h 25.8 °C 61.3 % 34370.27 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:50:16 N 48.739 E 11.078 422.2 m 0.0 km/h 25.8 °C 61.6 % 34311.8 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:45:16 N 48.739 E 11.078 422.5 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.4 % 34012.39 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:44:15 N 48.739 E 11.078 422.4 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.9 % 33951.29 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:42:13 N 48.739 E 11.078 422.4 m 0.0 km/h 25.9 °C 62.7 % 33829.51 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:40:17 N 48.739 E 11.078 419.9 m 0.0 km/h 25.9 °C 62.2 % 33711.79 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:39:16 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 25.9 °C 62.1 % 33651.67 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:38:14 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 25.9 °C 62.3 % 33590.08 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:37:15 N 48.739 E 11.078 416.0 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.0 % 33530.71 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:36:14 N 48.739 E 11.078 415.8 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.9 % 33470.31 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:35:16 N 48.739 E 11.078 415.7 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.5 % 33411.78 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:34:15 N 48.739 E 11.078 415.6 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.8 % 33350.59 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:33:14 N 48.739 E 11.078 415.6 m 0.0 km/h 25.9 °C 61.4 % 33290.24 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:32:15 N 48.739 E 11.078 415.5 m 0.0 km/h 26.0 °C 61.5 % 33230.75 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:31:14 N 48.739 E 11.078 415.5 m 0.0 km/h 26.0 °C 61.2 % 33170.38 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:29:14 N 48.739 E 11.078 415.5 m 0.0 km/h 26.0 °C 61.2 % 33049.86 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:28:15 N 48.739 E 11.078 415.4 m 0.0 km/h 26.0 °C 60.9 % 32990.45 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:27:14 N 48.739 E 11.078 415.4 m 0.0 km/h 26.0 °C 61.2 % 32929.97 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:26:15 N 48.739 E 11.078 415.3 m 0.0 km/h 26.1 °C 61.2 % 32870.55 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:24:14 N 48.739 E 11.078 415.2 m 0.0 km/h 26.1 °C 61.2 % 32750.08 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:23:15 N 48.739 E 11.078 415.1 m 0.0 km/h 26.1 °C 60.0 % 32690.67 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:22:14 N 48.739 E 11.078 414.9 m 0.0 km/h 26.1 °C 61.3 % 32630.25 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:21:15 N 48.739 E 11.078 414.8 m 0.0 km/h 26.1 °C 61.5 % 32570.86 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:20:16 N 48.739 E 11.078 416.7 m 0.0 km/h 26.2 °C 59.8 % 32512.42 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:19:14 N 48.739 E 11.078 416.0 m 0.0 km/h 26.1 °C 61.1 % 32450.31 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:17:15 N 48.739 E 11.078 416.9 m 0.0 km/h 26.2 °C 60.2 % 32330.64 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:16:14 N 48.739 E 11.078 415.8 m 0.0 km/h 26.2 °C 60.3 % 32269.99 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:15:16 N 48.739 E 11.078 416.9 m 0.0 km/h 26.2 °C 61.4 % 32211.61 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:14:15 N 48.739 E 11.078 416.9 m 0.0 km/h 26.2 °C 61.2 % 32150.41 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:12:15 N 48.739 E 11.078 416.8 m 0.0 km/h 26.2 °C 61.2 % 32030.56 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:11:14 N 48.739 E 11.078 416.7 m 0.0 km/h 26.2 °C 61.0 % 31970.18 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:10:16 N 48.739 E 11.078 416.6 m 0.0 km/h 26.2 °C 60.6 % 31911.67 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:09:16 N 48.739 E 11.078 416.6 m 0.0 km/h 26.2 °C 60.7 % 31851.55 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:08:15 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 26.3 °C 60.4 % 31791.02 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:06:14 N 48.739 E 11.078 416.2 m 0.0 km/h 26.3 °C 60.4 % 31670.27 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:05:15 N 48.739 E 11.078 416.0 m 0.0 km/h 26.3 °C 60.0 % 31610.84 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
20.07.2025 00:04:16 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 26.3 °C 59.9 % 31550.84 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:03:14 N 48.739 E 11.078 415.6 m 0.0 km/h 26.4 °C 59.9 % 31490.49 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:02:14 N 48.739 E 11.078 415.6 m 0.0 km/h 26.4 °C 59.8 % 31430.05 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:01:15 N 48.739 E 11.078 415.5 m 0.0 km/h 26.4 °C 60.1 % 31370.59 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
20.07.2025 00:00:27 N 48.739 E 11.078 415.2 m 0.0 km/h 26.4 °C 59.7 % 31323.12 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:59:14 N 48.739 E 11.078 415.0 m 0.0 km/h 26.4 °C 58.5 % 31250.48 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:58:14 N 48.739 E 11.078 414.4 m 0.0 km/h 26.5 °C 59.8 % 31190.07 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:57:15 N 48.739 E 11.078 413.9 m 0.0 km/h 26.5 °C 59.4 % 31130.71 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:55:17 N 48.739 E 11.078 413.7 m 0.0 km/h 26.5 °C 58.7 % 31012.88 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:53:14 N 48.739 E 11.078 412.9 m 0.0 km/h 26.6 °C 58.7 % 30890.35 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:52:14 N 48.739 E 11.078 412.4 m 0.0 km/h 26.6 °C 58.7 % 30829.93 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:50:18 N 48.739 E 11.078 418.8 m 0.0 km/h 26.7 °C 59.2 % 30713.21 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:48:14 N 48.739 E 11.078 418.9 m 0.0 km/h 26.7 °C 58.6 % 30590.39 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:47:14 N 48.739 E 11.078 418.8 m 0.0 km/h 26.7 °C 58.7 % 30530.07 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:46:15 N 48.739 E 11.078 418.9 m 0.0 km/h 26.8 °C 58.6 % 30470.79 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:45:16 N 48.739 E 11.078 418.9 m 0.0 km/h 26.8 °C 58.6 % 30412.48 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:44:14 N 48.739 E 11.078 419.4 m 0.0 km/h 26.9 °C 59.1 % 30350.48 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:42:15 N 48.739 E 11.078 418.8 m 0.0 km/h 26.9 °C 58.9 % 30230.74 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:41:14 N 48.739 E 11.078 418.7 m 0.0 km/h 26.9 °C 58.3 % 30170.38 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:40:16 N 48.739 E 11.078 418.7 m 0.0 km/h 27.0 °C 57.9 % 30112.07 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:39:15 N 48.739 E 11.078 418.8 m 0.0 km/h 27.0 °C 57.8 % 30050.96 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:38:15 N 48.739 E 11.078 419.3 m 0.0 km/h 27.0 °C 58.8 % 29990.66 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:37:14 N 48.739 E 11.078 418.7 m 0.0 km/h 27.1 °C 58.1 % 29930.18 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:36:15 N 48.739 E 11.078 419.5 m 0.0 km/h 27.1 °C 57.8 % 29870.76 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:35:14 N 48.739 E 11.078 415.8 m 0.0 km/h 27.1 °C 57.7 % 29810.37 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:34:16 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 27.1 °C 58.1 % 29750.32 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:33:15 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 27.2 °C 56.3 % 29690.89 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:32:14 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 27.2 °C 56.5 % 29630.4 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:31:15 N 48.739 E 11.078 416.6 m 0.0 km/h 27.2 °C 57.8 % 29570.98 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:30:16 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 27.3 °C 57.6 % 29512.56 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:29:14 N 48.739 E 11.078 416.6 m 0.0 km/h 27.3 °C 58.0 % 29450.46 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:28:14 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 27.3 °C 57.3 % 29390.07 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:27:15 N 48.739 E 11.078 417.2 m 0.0 km/h 27.4 °C 56.9 % 29330.71 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:26:15 N 48.739 E 11.078 418.4 m 0.0 km/h 27.4 °C 57.0 % 29271.24 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:24:14 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 27.4 °C 56.5 % 29150.34 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:23:15 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 27.4 °C 57.6 % 29090.96 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:22:14 N 48.739 E 11.078 415.2 m 0.0 km/h 27.5 °C 55.5 % 29030.48 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:21:14 N 48.739 E 11.078 415.3 m 0.0 km/h 27.5 °C 56.6 % 28970.07 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:20:16 N 48.739 E 11.078 415.2 m 0.0 km/h 27.5 °C 57.1 % 28911.65 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:19:15 N 48.739 E 11.078 415.3 m 0.0 km/h 27.5 °C 57.0 % 28850.63 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:18:14 N 48.739 E 11.078 415.2 m 0.0 km/h 27.6 °C 56.8 % 28790.26 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:17:14 N 48.739 E 11.078 415.3 m 0.0 km/h 27.6 °C 55.2 % 28729.9 94 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:16:15 N 48.739 E 11.078 415.3 m 0.0 km/h 27.6 °C 55.9 % 28670.39 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:14:14 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.6 °C 56.4 % 28550.01 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:13:15 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.6 °C 56.0 % 28490.59 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:12:14 N 48.739 E 11.078 415.8 m 0.0 km/h 27.7 °C 56.0 % 28430.19 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:11:14 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.7 °C 55.9 % 28369.67 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:10:17 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.7 °C 55.8 % 28312.32 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:09:15 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.7 °C 56.0 % 28251.12 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:07:16 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.7 °C 55.9 % 28131.25 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:05:16 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.8 °C 55.8 % 28012.51 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:04:14 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.8 °C 53.9 % 27950.38 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:03:14 N 48.739 E 11.078 415.9 m 0.0 km/h 27.8 °C 55.1 % 27889.98 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 23:02:15 N 48.739 E 11.078 416.0 m 0.0 km/h 27.8 °C 54.3 % 27830.63 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:01:14 N 48.739 E 11.078 416.0 m 0.0 km/h 27.8 °C 55.1 % 27770.25 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 23:00:16 N 48.739 E 11.078 416.1 m 0.0 km/h 27.8 °C 53.0 % 27711.92 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:59:15 N 48.739 E 11.078 416.1 m 0.0 km/h 27.5 °C 53.1 % 27650.87 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:58:14 N 48.739 E 11.078 416.1 m 0.0 km/h 27.9 °C 53.3 % 27590.47 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:57:14 N 48.739 E 11.078 416.2 m 0.0 km/h 27.8 °C 51.9 % 27530.13 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 22:56:15 N 48.739 E 11.078 416.2 m 0.0 km/h 27.8 °C 51.7 % 27470.73 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:55:16 N 48.739 E 11.078 416.2 m 0.0 km/h 27.9 °C 50.3 % 27412.18 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 22:54:14 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 27.9 °C 48.7 % 27350.09 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:53:15 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 28.0 °C 49.0 % 27290.74 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:52:14 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 28.0 °C 48.8 % 27230.32 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 22:51:14 N 48.739 E 11.078 415.5 m 0.0 km/h 28.0 °C 49.0 % 27169.96 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Good
19.07.2025 22:50:16 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 28.1 °C 48.7 % 27111.53 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:49:15 N 48.739 E 11.078 416.3 m 0.0 km/h 28.1 °C 48.8 % 27050.34 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:48:14 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 28.1 °C 48.7 % 26990.09 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:47:14 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.1 °C 47.5 % 26929.71 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:46:15 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.2 °C 48.7 % 26870.28 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:45:16 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.2 °C 48.8 % 26811.83 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:44:14 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.2 °C 48.8 % 26749.74 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:43:15 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.2 °C 49.0 % 26690.33 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:42:14 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.3 °C 49.1 % 26629.93 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:41:15 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.3 °C 48.0 % 26570.58 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:40:16 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.3 °C 49.7 % 26512.16 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:39:15 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 28.3 °C 49.8 % 26451.1 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:38:15 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 28.4 °C 49.1 % 26390.52 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:37:14 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 28.4 °C 49.4 % 26330.08 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:36:14 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 28.4 °C 49.7 % 26269.69 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:35:17 N 48.739 E 11.078 416.4 m 0.0 km/h 28.4 °C 49.8 % 26212.31 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:34:14 N 48.739 E 11.078 417.9 m 0.0 km/h 28.4 °C 49.8 % 26150.22 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:33:14 N 48.739 E 11.078 418.0 m 0.0 km/h 28.5 °C 49.7 % 26089.84 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
19.07.2025 22:32:15 N 48.739 E 11.078 416.5 m 0.0 km/h 28.5 °C 49.7 % 26030.42 93 % PRESENT EVERY_DAY OFF AP Lotte o2 - de Excellent
